服务报价
| 后缀 | 注册(元/年) | 续费(元/年) | 转入(元/年) | 删除(元/次) |
| 中文.com[美国 eNom] | 67 | 67 | 67 | 8 |
| 中文.net[美国 eNom] | 67 | 67 | 67 | 8 |
| 中文.cc[中频海外] | 249 | 249 | 249 | 不支持 |
| 中文.com[中频海外] | 70 | 70 | 70 | 10 |
| 中文.net[中频海外] | 70 | 70 | 70 | 10 |
| 中文.tv域名[美国eNom] | 224 | 224 | 204 | 不支持 |
| .中国 域名[商务中国] | 199 | 199 | 199 | 不支持 |
| .网络 域名[商务中国] | 199 | 199 | 199 | 不支持 |
| .公司 域名[商务中国] | 199 | 199 | 199 | 不支持 |
| 英文.com[美国 eNom] | 67 | 67 | 67 | 8 |
| 英文.net[美国 eNom] | 67 | 67 | 67 | 8 |
| 英文.org[美国 eNom] | 67 | 67 | 67 | 8 |
| 英文.cn[美国 eNom] | 235 | 235 | 235 | 不支持 |
| .Info[美国 eNom] | 69 | 69 | 69 | 8 |
| .Biz[美国 eNom] | 69 | 69 | 69 | 8 |
| .CC[美国 eNom] | 235 | 235 | 235 | 不支持 |
| .TV[美国 eNom] | 202 | 202 | 329 | 不支持 |
| .us[美国 eNom] | 69 | 69 | 69 | 不支持 |
| .com.tw[美国 eNom] | 332 | 332 | 332 | 不支持 |
| .org.tw[美国 eNom] | 332 | 332 | 332 | 不支持 |
| .idv.tw[美国 eNom] | 332 | 332 | 332 | 不支持 |
| .ca[美国 eNom] | 133 | 133 | 152 | 不支持 |
| .in[美国 eNom] | 160 | 160 | 160 | 不支持 |
| .jp[美国 eNom] | 735 | 735 | 735 | 不支持 |
| .de域名[eNom] | 150 | 150 | 不支持 | 不支持 |
| .bz[美国 eNom] | 230 | 230 | 不支持 | 不支持 |
| .sh域名[美国 eNom] | 668 | 668 | 不支持 | 不支持 |
| .name域名[美国 eNom] | 69 | 69 | 不支持 | 不支持 |
| .tm域名[美国 eNom] | 850 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| .eu域名[美国 eNom] | 193 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 英文.com.cn [美国 eNom] | 232 | 232 | 232 | 不支持 |
| 英文.net.cn [美国 eNom] | 232 | 232 | 232 | 不支持 |
| 英文.org.cn [美国 eNom] | 232 | 232 | 232 | 不支持 |
| .io域名[美国 eNom] | 650 | 650 | 不支持 | 不支持 |
| .ac域名[美国 eNom] | 650 | 650 | 不支持 | 不支持 |
| .ws域名[美国 eNom] | 235 | 235 | 不支持 | 不支持 |
| 英文.com[中频海外] | 69 | 69 | 68 | 10 |
| 英文.net[中频海外] | 69 | 69 | 68 | 10 |
| 英文.org[中频海外] | 69 | 69 | 66 | 10 |
| 英文.cc[中频海外] | 235 | 235 | 235 | 不支持 |
| 英文.mobi[美国 eNom] | 159 | 159 | 159 | 不支持 |
| 英文.mobi[新网互联] | 89 | 89 | 89 | 14 |
| .it域名[美国eNom] | 259 | 259 | 259 | 不支持 |
| .la域名[美国eNom] | 419 | 419 | 419 | 不支持 |
| .be域名[美国eNom] | 179 | 179 | 179 | 不支持 |
| .info域名[中频海外] | 23 | 79 | 79 | 不支持 |
| .cn域名[商中海外] | 6 | 66 | 66 | 不支持 |
| .com.cn域名[商中海外] | 6 | 66 | 66 | 不支持 |
| .net.cn域名[商中海外] | 6 | 66 | 66 | 不支持 |
| .org.cn域名[商中海外] | 6 | 66 | 66 | 不支持 |
| .com域名[商中海外] | 68 | 68 | 68 | 8 |
| .net域名[商中海外] | 68 | 68 | 68 | 8 |
| .org域名[商中海外] | 68 | 65 | 65 | 8 |
| .**.cn域名[商中海外] | 6 | 66 | 66 | 不支持 |
| .com域名[商务中国] | 60 | 60 | 60 | 13 |
| .net域名[商务中国] | 60 | 60 | 60 | 13 |
| .org域名[商务中国] | 60 | 60 | 60 | 13 |
| .cn域名[商务中国] | 5 | 58 | 58 | 不支持 |
| .**.cn域名[商务中国] | 5 | 58 | 58 | 不支持 |
| .com.cn域名[商务中国] | 5 | 58 | 58 | 不支持 |
| .net.cn域名[商务中国] | 5 | 58 | 58 | 不支持 |
| .org.cn域名[商务中国] | 5 | 58 | 58 | 不支持 |
| .asia域名[美国eNom] | 170 | 170 | 170 | 不支持 |
| .me域名[美国eNom] | 181 | 180 | 180 | 不支持 |
| .gov.cn域名[商务中国] | 81 | 80 | 80 | 不支持 |



